cadenas de anclaje cromox® CDK/CIA, G6 | Tipo Prenice 23
cadenas de anclaje cromox® CXA/CXI/CXP, G6 PLUS | Tipo Prenium 35
cadenas de anclaje cromox® CXUS, G6 | Tipo Prenium 35
cadenas de anclaje cromox® CSX, G7 PLUS | Tipo Suprene 40
cadenas de anclaje cromox® CXA/CXI/CXP, G6 PLUS | Tipo Prenium 35
Desde el siglo XIX, la navegación ha preferido utilizar cadenas de anclaje en lugar de cabos de anclaje, ya que el peso de la cadena de anclaje, en comparación con el cabo, aumenta la fuerza de sujeción del ancla en el suelo. Así, la posición se mantiene de forma óptima incluso en mares agitados y vientos fuertes.
Por eso, la cadena del anclaje es uno de los elementos más importantes para la seguridad a bordo de un barco, ya sea un yate, un catamarán o un velero.
Por lo tanto, en cuanto a la composición de los materiales, la alta resistencia al agua de mar y la resistencia a la corrosión por picadura deberían tener la máxima prioridad. Por este motivo, sólo utilizamos materiales inoxidables seleccionados de alta calidad para nuestras cadenas de anclaje: 1.4404, 1.4462 Duplex o 1.4507 Superduplex. A partir del material 1.4462 Duplex, nuestras cadenas son adecuadas para su uso en agua dulce y también en agua salada, así como en agua superior a 30 °C.
La excelente calidad de nuestras cadenas nos ha convertido en uno de los principales fabricantes internacionales de cadenas de anclaje INOX. Cabe destacar la alta resistencia a la corrosión de nuestras cadenas de ancla inoxidables, confirmada continuamente por experimentados y reconocidos navegantes, así como por laboratorios de ensayo acreditados.
Encuentre la cadena de anclaje que cumpla con sus requisitos (como el material, la longitud, las dimensiones, etc.) y las condiciones, así como con las influencias ambientales, adaptada individualmente al peso del ancla, al tamaño y al peso (véase la tabla) de su embarcación. Lo ideal es que la cadena de anclaje se apoye varios metros en el fondo para que la tracción del eje del ancla sea paralela al fondo.
Por consiguiente, en aguas profundas y con vientos más fuertes, se necesita una cadena más larga que en aguas comparativamente poco profundas (véase la tabla).
Para una resistencia a la corrosión aún mayor y al mismo tiempo una cadena de ancla visualmente más atractiva, utilizamos las ventajas del electropulido a petición individual o incluso la posibilidad de personalizar los eslabones individuales de la cadena con el nombre de su barco.
¿Cuáles son las ventajas de las cadenas de anclaje de acero inoxidable? Lea nuestro artículo técnico detallado sobre este tema aquí.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso del ancla (kg) | Barco de vela | Lancha a motor | Catamarán | Cadena (d/mm) | ||||
Peso (t) | Longitud (m) | Peso (t) | Longitud (m) | Peso (t) | Longitud (m) | |||
5 | 1,0 | 5,0 | 1,1 | 5,2 | 0,7 | 4,3 | 5 | |
8 | 2,0 | 7,0 | 2,2 | 7,2 | 1,4 | 6,1 | 6 | |
12 | 3,8 | 9,0 | 4,2 | 9,3 | 2,7 | 7,8 | 6 | |
16 | 6,3 | 10,8 | 6,9 | 11,1 | 4,5 | 9,3 | 6 - 8 | |
21 | 10,2 | 12,6 | 11,2 | 13 | 7,3 | 10,9 | 8 | |
27 | 14,6 | 14,3 | 16,0 | 14,7 | 10,5 | 12,4 | 8 - 10 | |
35 | 21,5 | 16,0 | 23,5 | 16,5 | 15,6 | 13,8 | 10 | |
45 | 30,0 | 17,8 | 32,9 | 18,3 | 21,6 | 15,4 | 10 - 12 | |
60 | 43,0 | 20,0 | 47,1 | 20,6 | 31,0 | 17,3 | 12 - 13 | |
80 | 63,0 | 22,3 | 69,0 | 23 | 45,4 | 19,3 | 13 | |
100 | 85,0 | 24,5 | 93,0 | 25,2 | 61,0 | 21,2 | 14 | |
130 | 123,0 | 27,4 | 135,0 | 28,2 | 89,0 | 23,7 | 14 - 16 | |
160 | 174,0 | 30,4 | 191,0 | 31,3 | 125,0 | 26,3 | 16 | |
200 | 262,0 | 34,4 | 287,0 | 35,4 | 190,0 | 29,8 | 18 | |
250 | 400,0 | 39,2 | 438,0 | 40,4 | 290,0 | 33,9 | 18 - 20 | |
300 | 550,0 | 44,0 | 600,0 | 45,3 | 400,0 | 38,1 | 20 | |
360 | 760,0 | 50,0 | 830,0 | 51,5 | 550,0 | 43,3 | 22 |
Fuerza del viento | Longitud de anclaje | ||
---|---|---|---|
hasta 10 nudos | 5 veces la profundidad del ancla | ![]() | |
hasta 35 nudos | veces la profundidad del ancla | ![]() | |
más de 35 nudos | 10 veces la profundidad del ancla | ![]() |
El electropulido es un proceso electroquímico para el acabado de superficies. El objetivo principal es reducir las microrrugas y reducir la superficie total. Esto reduce significativamente el riesgo de que se adhiera la suciedad o los residuos del producto. Se ha mejorado la capacidad de limpieza. El electropulido también se utiliza para el desbarbado, el rectificado brillante y la pasivación.
El proceso garantiza una superficie metalúrgicamente pura y sin imperfecciones. Se aprovecha al máximo la resistencia a la corrosión inherente a un grado de material.
Tenga en cuenta nuestra nueva lista de precios,
válida a partir del 1 de agosto de 2023.